こんなお悩み、ありませんか?
お問い合わせから
売却完了まで
※戸建てやマンションを売却する場合の
一般的な流れです。
不動産の種別やお客様のご状況により
変わります。
オーエンつの強み
過去の実績一覧
※表は左右にスクロールして確認することができます。
-
戸建て
-
マンション
-
土地
-
収益物件
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却時期 | 物件種別 | 物件所在地 | 築年数 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|
2022年8月 | 中古一戸建て | 糸満市大里 | 築13年 | 約4,000万円 |
2022年3月 | 新築一戸建て | 八重瀬町高良 | 約2,800万円 | |
2022年3月 | 中古一戸建て | 糸満市糸満 | 築53年 | 約300万円 |
2021年6月 | 中古一戸建て | 糸満市糸満 | 築14年 | 約650万円 |
2021年6月 | 中古一戸建て | 糸満市糸満 | 築41年 | 約3,000万円 |
2021年4月 | 中古一戸建て | 糸満市真栄里 | 築8年 | 約4,000万円 |
2021年4月 | 中古一戸建て | 糸満市真栄里 | 築28年 | 約2,300万円 |
2021年3月 | 中古一戸建て | 糸満市西川町 | 築25年 | 約3,600万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却時期 | 物件種別 | 物件所在地 | 築年数 | 成約価格 |
---|
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却時期 | 物件種別 | 物件所在地 | 面積 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|
2023年2月 | 土地 | 糸満市糸満 | 約30坪 | 約1,200万円 |
2023年1月 | 土地 | 糸満市小波蔵 | 約200坪 | 約2,000万円 |
2022年12月 | 土地 | 糸満市兼城 | 約70坪 | 約2,800万円 |
2022年7月 | 土地(畑) | 糸満市喜屋武 | 約380坪 | 約300万円 |
2022年6月 | 土地 | 糸満市真栄里 | 約70坪 | 約2,400万円 |
2022年5月 | 土地 | 南城市玉城 | 約540坪 | 約4,000万円 |
2022年1月 | 土地 | 糸満市糸満 | 約25坪 | 約650万円 |
2021年11月 | 土地 | 八重瀬町高良 | 約130坪 | 約1,800万円 |
2021年10月 | 土地 | 糸満市小波蔵 | 約120坪 | 約1,200万円 |
2021年10月 | 土地 | 糸満市糸満 | 約30坪 | 約1,000万円 |
2021年10月 | 土地 | 糸満市西崎町 | 約120坪 | 約5,300万円 |
2021年5月 | 土地 | 糸満市大里 | 約60坪 | 約900万円 |
2021年5月 | 土地 | 糸満市西川町 | 約40坪 | 約1,300万円 |
2021年3月 | 土地(畑) | 糸満市真栄里 | 約500坪 | 約650万円 |
2021年2月 | 土地 | 糸満市糸満 | 約62坪 | 約1,500万円 |
2021年1月 | 土地 | 糸満市糸満 | 約47坪 | 約500万円 |
2020年12月 | 土地 | 南城市玉城 | 約130坪 | 約1,300万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
売却時期 | 物件種別 | 物件所在地 | 築年数 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|
2022年9月 | 中古アパート | 糸満市糸満 | 築43年 | 約2,500万円 |
2021年9月 | 中古アパート | うるま市みどり町 | 築31年 | 約5,000万円 |